Stammdaten | ||
---|---|---|
Name | Yvonne Barth | |
Verein | Chemnitzer PSV e.V. | |
LVV-Nr. | 1262 | |
DVV-Nr. | 53053 (0 Punkte) | |
Rangliste | ||
Serie | LE Beachtour - Frauen (Erwachsen) | |
Platzierung | 31 | |
Ranglistenpunkte | 12 | |
Rangliste | ||
Serie | Thüringer Volleyball-Verband - Mixed (Erwachsen) | |
Platzierung | 42 | |
Ranglistenpunkte | 7 | |
Rangliste | ||
Serie | Wild Cup - Frauen (Erwachsen) | |
Platzierung | 3 | |
Ranglistenpunkte | 1 | |
Rangliste | ||
Serie | Sächsischer Sportverband Volleyball - Frauen (Erwachsen) | |
Platzierung | 128 | |
Ranglistenpunkte | 1 |
Datum | Kategorie | Turnier | Platz | Punkte | Partner |
---|---|---|---|---|---|
Keine Turnierergebnisse bisher gespeichert. |